Τόπος καταγωγής: | Hunan, Κίνα (Ηπειρωτική) |
Μάρκα: | Fei Rui |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2008 |
Αριθμό μοντέλου: | διαφόρων |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10kg |
---|---|
Τιμή: | Be discussed separately |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | πλαστικό κιβώτιο, κιβώτιο καφετιού εγγράφου, ξύλινη περίπτωση |
Χρόνος παράδοσης: | 20~30 ημέρες μετά από τη διαταγή |
Όροι πληρωμής: | MoneyGram, Western Union, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 20000 χιλιόγραμμο το μήνα |
Όνομα Προϊόντος: | επίπεδο απόθεμα καρβιδίου βολφραμίου | Αριθμό μοντέλου: | Προσαρμοσμένη |
---|---|---|---|
Υλικό: | 100% καρβίδιο βολφραμίου πρώτης ύλης | εκτύπωση λογότυπου: | Χωρίς εκτύπωση λογότυπων |
Βαθμός: | YG8, YG6, K10, K20, K30 | Μέγεθος: | αίτημα πελάτη |
Φραγμός ορθογωνίων καρβιδίου βολφραμίου, λουρίδες ένδυσης καρβιδίου με την καλή οικονομικά ενεργή ζωή
το SE σπάζει τη δύναμη (TRS), παρέχει 20%-30% περισσότερο στην κάμπτοντας δύναμη.
Βαθμός Recommented:
Βαθμός του ISO | Πυκνότητα (g/cm3) | Σκληρότητα (HRA) | T.R.S (MPα) | Μέγεθος σιταριού |
K20 | 14.6-15.0 | 90~90.5 | 2200~2400 | Μέσο |
K25 | 14.6-15.0 | 90~90.5 | 2600~2800 | Πρόστιμο |
K10~K15 | 14.6-15.0 | 91~91.8 | 2400~2600 | Πρόστιμο |
K10~K15 | 14.6-15.0 | 92.5~93 | 2000~2200 | Πολύ λεπτός |
K10 | 14.6-15.0 | 92.5~93 | 1800-2000 | Πολύ λεπτός |
K40 | 13.8-14.2 | 87.5~88 | 2800~3000 | Χονδροειδής |
Τύποι και μεγέθη
T*W*L (χιλ.) | Τ (χιλ.) | W (χιλ.) | Λ (χιλ.) |
Τ Χ 5 X 320 | 2.0~15.0 | 5 | 320 |
Τ Χ 6 X 320 | 2.0~15.0 | 6 | 320 |
Τ Χ 7 X 320 | 2.0~15.0 | 7 | 320 |
Τ Χ 8 X 320 | 2.0~15.0 | 8 | 320 |
Τ Χ 9 X 320 | 2.0~15.0 | 9 | 320 |
Τ Χ 10 X 320 | 2.0~15.0 | 10 | 320 |
Τ Χ 11 X 320 | 2.0~15.0 | 11 | 320 |
X12 Χ 320 Τ | 2.0~15.0 | 12 | 320 |
Τ Χ 13 X 320 | 2.0~15.0 | 13 | 320 |
Τ Χ 14 X 320 | 2.0~15.0 | 14 | 320 |
Τ Χ 15 X 320 | 2.0~15.0 | 15 | 320 |
Τ Χ 16 X 320 | 2.0~15.0 | 16 | 320 |
Τ Χ 17 X 320 | 2.0~15.0 | 17 | 320 |
Τ Χ 18 X 320 | 2.0~15.0 | 18 | 320 |
Τ Χ 19 X 320 | 2.0~15.0 | 19 | 320 |
Τ Χ 20 X 320 | 2.0~15.0 | 20 | 320 |
Τ Χ 22 X 320 | 2.0~15.0 | 22 | 320 |
X.25 Χ 320 Τ | 2.0~15.0 | 25 | 320 |
Τ Χ 28 X 320 | 2.0~15.0 | 28 | 320 |
Τ Χ 30 X 320 | 2.0~15.0 | 30 | 320 |
Τ Χ 32 X 320 | 2.0~15.0 | 32 | 320 |
Τ Χ 35 X 320 | 2.0~15.0 | 35 | 320 |
Τ Χ 40 X 320 | 2.0~15.0 | 40 | 320 |
Τ Χ 45 X 320 | 2.0~15.0 | 45 | 320 |
Τ Χ 50 X 320 | 2.0~15.0 | 50 | 320 |
Τ Χ 55 X 320 | 2.0~15.0 | 55 | 320 |
Τοξοειδή τσιμενταρισμένα μέρη ένδυσης καρβιδίου βολφραμίου K20/K30 ISO 9001 εγκεκριμένα
Αντίσταση λουρίδων καρβιδίου βολφραμίου υψηλής ακρίβειας καλά για τα ξύλινα τέμνοντα εργαλεία
Τσιμενταρισμένο κενό μέγεθος λουρίδων καρβιδίου βολφραμίου διάφορο με την καλή αντίσταση
Μέρη ένδυσης καρβιδίου βολφραμίου, ορθογώνια ένδυση λουρίδων καρβιδίου - ανθεκτική
οι λουρίδες ένδυσης καρβιδίου 300/330mm K20 κανένα έδαφος τελειώνουν την κοπή φύλλων χάλυβα
Προσαρμοσμένη αντοχή λουρίδων καρβιδίου επίπεδη με την υψηλή κάμπτοντας δύναμη
Επαγγελματικά πιάτα ένδυσης καρβιδίου βολφραμίου, αντοχή λουρίδων καρβιδίου βολφραμίου